高温升降炉
产品简介
高温升降炉,电控与炉体为分体式,可通气氛,同时可采用多点控温,装料台有轨道移出到指定位置进行装料卸料,炉膛四面加热,炉温均匀性非常好,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统。PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉
产品特点
1.加热元件采用优质硅钼棒,炉膛选用高纯度氧化铝纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显优于国内纤维材料
2、 炉膛材料选用氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小,节能50%以上
3、 采用国际先进技术,有单推车、双推车、丝杠升降、液压升降等多种炉型;
4、 采用进口温控仪表,控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
5、 控温仪表具有程序功能,可设定升温曲线,可编程序30个时段或者16组30个时段
6、 电子元器件均采用知名厂家,带有漏电保护功能,安全可靠
7、超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠
8、 升降炉主要有炉膛、温控系统、炉底升降系统、炉底行走系统构成,炉膛和温控系统分体式设计,独立温度控制箱,面板整齐清晰;炉底推车式升降,炉底与炉膛采用耦合密封,自动限位,开关按钮集成在温控箱面板上,美观、易操作
9、 我们的软件设备通过485或USB接口与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出
10、可选配加装进气口,可通入空气等惰性气体的吹扫和保护;也可加装排气烟囱,连接不锈钢波纹管,使炉内高温挥发的有毒有害气体排放到指定位置
11、温度类别:1000 ℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 六种
技术指标:
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
***高工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
长期工作温度 | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 175O℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
显示参数 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 |
测温元件及测温范围 | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
编程曲线段数 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
升温速率 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒/钨丝/石墨 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛四侧 | 垂直安装于炉膛四侧 | 垂直安装于炉膛四侧 | 垂直安装于炉膛四侧 | 垂直安装于炉膛四侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
装料台载重 | 1-3吨 | 1-3吨 | 1-3吨 | 1-3吨 | 1-3吨 |
升降 | 丝杠或液压 | 丝杠或液压 | 丝杠或液压 | 丝杠或液压 | 丝杠或液压 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 |
客户选配 | 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 RS485通讯、计算机控制软件及硬件 触摸屏控制温度控制器 无纸记录仪 增加排气口 耗材:发热元件,测温原件
|
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
以上内容来源于信和在线APP下载 | 首页官网:/
随机配件